Prislista
Åbo Vattenförsörjning Ab:s styrelse har beslutat om nya momsfria priser för bruks- och grundavgifter för hushållsvatten och avloppsvatten. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Dessutom beslutade Åbo Vattenförsörjning Ab:s styrelse att göra en ändring i grundavgiftsklasserna. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2025.
Fakturering
Bruksavgifter för hushålls- och avloppsvatten
Bruksavgifter för hushålls- och avloppsvatten | |||
---|---|---|---|
€ / m³ (moms 0 %) | € / m³ (moms 24 %) | € / m³ (moms 25,5 %) | |
Hushållsvatten | 1,50 | 1,86 | 1,88 |
Avloppsvatten | 1,41 | 1,75 | 1,77 |
Det momsbelagda priset har avrundats. Bruksavgifterna faktureras enligt kubikpriser exklusive moms.
Bruksavgifter för hushålls- och avloppsvatten från och med 1.1.2025
Bruksavgifter för hushålls- och avloppsvatten från och med 1.1.2025 | ||
---|---|---|
€ / m³ (moms 0 %) | € / m³ (moms 25,5 %) | |
Hushållsvatten | 1,62 | 2,03 |
Avloppsvatten | 1,52 | 1,91 |
Det momsbelagda priset har avrundats. Bruksavgifterna faktureras enligt kubikpriser exklusive moms.
Hur mycket kostar en liter kranvatten?
Avgifter för användning av hushållsvatten och avloppsvatten är prissatta på kubikbasis. Om du beräknar priset i liter istället för kuber är priset på enbart hushållsvatten 0,00188 € per liter. Hundra liter vatten kostar därför cirka 19 cent.
Leveransen av avloppsvatten till reningsverket och själva rengöringen kostar €0,00177 per liter. Om dessa läggs ihop är det totala priset för en liter 0,00365 €. Hundra liter kranvatten, levererat till ditt hem och renat tillbaka till det naturliga kretsloppet, kostar därför cirka 37 cent.
Leveransen av avloppsvatten till reningsverket och själva rengöringen kostar €0,00177 per liter. Om dessa läggs ihop är det totala priset för en liter 0,00365 €. Hundra liter kranvatten, levererat till ditt hem och renat tillbaka till det naturliga kretsloppet, kostar därför cirka 37 cent.
Grundavgifter för hushållsvatten
Grundavgifter för hushållsvatten | ||||
---|---|---|---|---|
Vattenmätarens storlek | Hustyp | €/mån (moms 0 %) | €/mån (moms 24 %) | €/mån (moms 25,5 %) |
19 mm | Egnahemshus, småhus | 9,00 | 11,16 | 11,30 |
25–38 mm | Rad- och våningshus | 25,20 | 31,25 | 31,63 |
50 mm | Större fastigheter, fastighetsbolag | 54,40 | 67,46 | 68,27 |
80–150 mm | Industrianläggningar | 98,60 | 122,26 | 123,74 |
Grundavgifter för hushållsvatten från och med 1.1.2025
Grundavgifter för hushållsvatten från och med 1.1.2025 | |||
---|---|---|---|
Vattenmätarens storlek | Hustyp | €/mån (moms 0 %) | €/mån (moms 25,5 %) |
19–20 mm | Egnahemshus, småhus | 9,00 | 11,30 |
25 mm | Radhus | 25,20 | 31,63 |
38 mm | Flervåningshus | 30,00 | 37,65 |
50 mm | Stora fastigheter, fastighetsbolag | 65,00 | 81,58 |
80–150 mm | Industrianläggningar | 118,00 | 148,09 |
Grundavgifter för avloppsvatten
Grundavgifter för avloppsvatten | ||||
---|---|---|---|---|
Vattenmätarens storlek | Hustyp | €/mån (moms 0 %) | €/mån (moms 24 %) | €/mån (moms 25,5 %) |
19 mm | Egnahemshus, småhus | 9,00 | 11,16 | 11,30 |
25–38 mm | Rad- och våningshus | 25,20 | 31,25 | 31,63 |
50 mm | Större fastigheter, fastighetsbolag | 54,40 | 67,46 | 68,27 |
80–150 mm | Industrianläggningar | 98,60 | 122,26 | 123,74 |
Grundavgifter för avloppsvatten från och med 1.1.2025
Grundavgifter för avloppsvatten från och med 1.1.2025 | |||
---|---|---|---|
Vattenmätarens storlek | Hustyp | €/mån (moms 0 %) | €/mån (moms 25,5 %) |
19–20 mm | Egnahemshus, småhus | 9,00 | 11,30 |
25 mm | Radhus | 25,20 | 31,63 |
38 mm | Flervåningshus | 30,00 | 37,65 |
50 mm | Stora fastigheter, fastighetsbolag | 65,00 | 81,58 |
80–150 mm | Industrianläggningar | 118,00 | 148,09 |