Hinnasto
Maksujen korotuksilla vastataan vesihuoltoverkostojen kasvaviin saneeraus-, rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin sekä varmistetaan välttämättömät investoinnit vesihuoltopalvelujen toimintavarmuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Investointitarpeita aiheuttavat verkostojen saneerausten lisäksi kaupungin kasvun ja infrarakentamisen edellyttämät vesihuoltoinvestoinnit.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2026 alkaen
| Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2026 alkaen | ||
|---|---|---|
| € / m³, alv. 0 % | € / m³, alv. 25,5 % | |
| Talousveden hinta | 1,76 | 2,21 |
| Jätevesimaksu | 1,60 | 2,01 |
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2027 alkaen
| Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2027 alkaen | ||
|---|---|---|
| € / m³, alv. 0 % | € / m³, alv. 25,5 % | |
| Talousveden hinta | 1,92 | 2,41 |
| Jätevesimaksu | 1,75 | 2,20 |
Paljonko maksaa litra hanavettä vuonna 2027?
Jäteveden toimitus puhdistamolle ja itse puhdistaminen maksaa puolestaan 0,0022 € per litra. Jos nämä lasketaan yhteen, yhden litran kokonaishinnaksi muodostuu 0,00461 €. Sata litraa hanavettä kotiin toimitettuna ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun maksaa siis n. 46 senttiä.
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen
| Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 32,00 | 40,16 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 68,00 | 85,34 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 130,00 | 163,15 |
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2027 alkaen
| Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2027 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 10,35 | 12,99 |
| 25 mm | Rivitalot | 28,98 | 36,37 |
| 38 mm | Kerrostalot | 36,80 | 46,18 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 78,20 | 98.14 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 135,70 | 170,30 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 149,50 | 187,62 |
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen
| Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 32,00 | 40,16 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 68,00 | 85,34 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 130,00 | 163,15 |
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2027 alkaen
| Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2027 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 10,35 | 12,99 |
| 25 mm | Rivitalot | 28,98 | 36,37 |
| 38 mm | Kerrostalot | 36,80 | 46,18 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 78,20 | 98.14 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 135,70 | 170,30 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 149,50 | 187,62 |
Katso myös: