Hinnasto
Turun Vesihuolto Oy:n hallitus päättää käyttö- ja perusmaksuista, sekä vesihuollon palvelu- ja liittymismaksuhinnastosta. Lakimuutoksen vuoksi Suomen yleinen arvonlisävero (alv) nousi 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Alv-muutoksen seurauksena hinnat muuttuivat veron korotuksen verran. Muutos tapahtuu automaattisesti eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Jos etsit tietoa vesilaskutuksesta, klikkaa Laskutus-sivullemme.
Laskutus
Veden ja jäteveden käyttömaksut
Veden ja jäteveden käyttömaksut | |||
---|---|---|---|
€ / m3, alv. 0 % | € / m3, alv. 24 % | € / m3, alv. 25,5 % | |
Talousveden hinta | 1,50 | 1,86 | 1,88 |
Jätevesimaksu | 1,41 | 1,75 | 1,77 |
Käyttömaksujen lisäksi perimme sekä veden että jäteveden osalta perusmaksua.
Paljonko maksaa litra hanavettä?
Talousvesi ja jäteveden käyttömaksu hinnoitellaan kuutioperusteisesti. Jos hinnan laskee kuutioiden sijaan litroina, pelkän talousveden hinta on 0,00188 € per litra. Sata litraa vettä maksaa siis n. 19 senttiä.
Jäteveden toimitus puhdistamolle ja itse puhdistaminen maksaa puolestaan 0,00177 € per litra. Jos nämä lasketaan yhteen, yhden litran kokonaishinnaksi muodostuu 0,00365 €. Sata litraa hanavettä kotiin toimitettuna ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun maksaa siis n. 37 senttiä.
Jäteveden toimitus puhdistamolle ja itse puhdistaminen maksaa puolestaan 0,00177 € per litra. Jos nämä lasketaan yhteen, yhden litran kokonaishinnaksi muodostuu 0,00365 €. Sata litraa hanavettä kotiin toimitettuna ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun maksaa siis n. 37 senttiä.
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan | ||||
---|---|---|---|---|
Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 24 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
19 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,16 | 11,30 |
25–38 mm | Rivi- ja kerrostalot | 25,20 | 31,25 | 31,63 |
50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 54,40 | 67,46 | 68,27 |
80–150 mm | Teollisuuslaitokset | 98,60 | 122,26 | 123,74 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan | ||||
---|---|---|---|---|
Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 24 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
19 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,16 | 11,30 |
25–38 mm | Rivi- ja kerrostalot | 25,20 | 31,25 | 31,63 |
50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 54,40 | 67,46 | 68,27 |
80–150 mm | Teollisuuslaitokset | 98,60 | 122,26 | 123,74 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.