Hinnasto
Turun Vesihuolto Oy:n hallitus on päättänyt talousveden ja jäteveden käyttömaksujen, perusmaksujen, palveluja koskevien maksujen sekä vesihuollon liittymismaksujen uusista arvonlisäverottomista hinnoista. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi Turun Vesihuolto Oy:n hallitus päätti tehdä muutoksen perusmaksuluokkiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2026 alkaen.
Maksujen korotuksilla varaudutaan kaupungin laajentumisen myötä vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kasvaviin investointeihin sekä varmistetaan välttämättömät saneeraukset vesihuoltoverkoston toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan talousveden huoltovarmuuden ylläpitämiseksi valmistuvaa varavesilaitosta.
Laskutus
Maksujen korotuksilla varaudutaan kaupungin laajentumisen myötä vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kasvaviin investointeihin sekä varmistetaan välttämättömät saneeraukset vesihuoltoverkoston toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan talousveden huoltovarmuuden ylläpitämiseksi valmistuvaa varavesilaitosta.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2025 alkaen
| Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2025 alkaen | ||
|---|---|---|
| € / m³, alv. 0 % | € / m³, alv. 25,5 % | |
| Talousveden hinta | 1,62 | 2,03 |
| Jätevesimaksu | 1,52 | 1,91 |
Arvonlisäverollinen hinta on pyöristetty. Käyttömaksut laskutetaan arvonlisäverottomien kuutiohintojen perusteella.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2026 alkaen
| Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2026 alkaen | ||
|---|---|---|
| € / m³, alv. 0 % | € / m³, alv. 25,5 % | |
| Talousveden hinta | 1,76 | 2,21 |
| Jätevesimaksu | 1,60 | 2,01 |
Arvonlisäverollinen hinta on pyöristetty. Käyttömaksut laskutetaan arvonlisäverottomien kuutiohintojen perusteella.
Paljonko maksaa litra hanavettä?
Talousvesi ja jäteveden käyttömaksu hinnoitellaan kuutioperusteisesti. Jos hinnan laskee kuutioiden sijaan litroina, pelkän talousveden hinta on 0,00221 € per litra. Sata litraa vettä maksaa siis n. 22 senttiä.
Jäteveden toimitus puhdistamolle ja itse puhdistaminen maksaa puolestaan 0,00201 € per litra. Jos nämä lasketaan yhteen, yhden litran kokonaishinnaksi muodostuu 0,00422 €. Sata litraa hanavettä kotiin toimitettuna ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun maksaa siis n. 42 senttiä.
Jäteveden toimitus puhdistamolle ja itse puhdistaminen maksaa puolestaan 0,00201 € per litra. Jos nämä lasketaan yhteen, yhden litran kokonaishinnaksi muodostuu 0,00422 €. Sata litraa hanavettä kotiin toimitettuna ja puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun maksaa siis n. 42 senttiä.
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2025 alkaen
| Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 30,00 | 37,65 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 65,00 | 81,58 |
| 80–150 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.
Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen
| Talousveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 32,00 | 40,16 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 68,00 | 85,34 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 130,00 | 163,15 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2025 alkaen
| Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 30,00 | 37,65 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 65,00 | 81,58 |
| 80–150 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.
Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen
| Jäteveden perusmaksut vesimittarikoon mukaan 1.1.2026 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| Vesimittarin koko | Tyypillinen käyttökohde | perusmaksu €/kk alv. 0 % | perusmaksu €/kk alv. 25,5 % |
| 19-20 mm | Omakotitalot, pientalot | 9,00 | 11,30 |
| 25 mm | Rivitalot | 25,20 | 31,63 |
| 38 mm | Kerrostalot | 32,00 | 40,16 |
| 50 mm | Isot kiinteistöt, kiinteistöyhtiöt | 68,00 | 85,34 |
| 80 mm | Teollisuuslaitokset | 118,00 | 148,09 |
| 100-150 mm | Teollisuuslaitokset | 130,00 | 163,15 |
Perusmaksu on kuukausikohtainen ja perustuu vesimittarin kokoon.